Roadway Design Standards
Revised: September 11, 2020STANDARD ROADWAY DRAWINGS TITLE SHEET
STANDARD ABBREVIATIONS AND LEGENDS
TYPICAL SECTIONS AND DESIGN CRITERIA
RD11 TYPICAL SECTION AND DESIGN CRITERIA
RD11 SLOPE DEVELOPMENT AND RUNOFF LENGTHS
RD11 INTERSECTION SIGHT DISTANCE
RD01 SLOPE DEVELOPMENT
RD01 INTERSECTION SIGHT DISTANCE
UNDERDRAINS
STANDARD ROADWAY DRAWINGS TITLE SHEET | ||
---|---|---|
DRAWING | REVISION DATE | DESCRIPTION |
RD-TP-1 |
09/26/2016 |
STANDARD ROADWAY DRAWINGS TITLE SHEET |
STANDARD ABBREVIATIONS AND LEGENDS | ||
---|---|---|
DRAWING | REVISION DATE | DESCRIPTION |
RD-A-1 | 02/20/2020
|
STANDARD ABBREVIATIONS A THROUGH L
|
RD-A-2 |
STANDARD ABBREVIATIONS M THROUGH Z | |
RD-L-1 | 02/20/2020
|
STANDARD LEGEND
|
RD-L-1A | STANDARD LEGEND | |
RD-L-2 | 02/20/2020 | STANDARD LEGEND FOR UTILITY INSTALLATIONS
|
RD-L-3 | 02/20/2020 | STANDARD LEGEND FOR SIGNALIZATION AND LIGHTING
|
RD-L-4 | 02/20/2020
|
STANDARD LEGEND FOR SIGNALIZATION AND LIGHTING
|
RD-L-5 | 02/20/2020 | STANDARD LEGEND FOR EROSION PREVENTION AND SEDIMENT CONTROL
|
RD-L-6 | 02/20/2020 | STANDARD LEGEND FOR EROSION PREVENTION AND SEDIMENT CONTROL
|
RD-L-7 | 02/20/2020 | STANDARD LEGEND FOR EROSION PREVENTION AND SEDIMENT CONTROL
|
RD-L-8 | 02/20/2020 | STANDARD LEGEND FOR NATURAL STREAM DESIGN
|
TYPICAL SECTIONS AND DESIGN CRITERIA | ||
---|---|---|
DRAWING | REVISION DATE | DESCRIPTION |
RD01-SE-2 | 10/15/2002 | URBAN SUPERELEVATION DETAILS |
RD01-SE-3 | 10/15/2002 | RURAL SUPERELEVATION DETAILS |
RD01-TS-1 | 02/05/2016 |
DESIGN STANDARDS FOR LOCAL ROADS AND STREETS
|
RD01-TS-1A | 02/05/2016
|
DESIGN STANDARDS FOR LOW-VOLUME LOCAL ROADS (ADT ≤ 400)
|
RD01-TS-2 | 03/16/2017
|
DESIGN STANDARDS FOR COLLECTOR ROADS AND STREETS
|
RD01-TS-2A | 10/15/2002
|
DESIGN STANDARDS 4 AND 6 LANE COLLECTOR HIGHWAYS WITH DEPRESSED MEDIANS
|
RD01-TS-2B | 10/15/2002
|
DESIGN STANDARDS 4 AND 6 LANE COLLECTOR HIGHWAYS WITH FLUSH MEDIANS
|
RD01-TS-3 | 10/15/2002
|
DESIGN STANDARD FOR 2-LANE ARTERIAL HIGHWAYS
|
RD01-TS-3A | 10/15/2002 |
DESIGN STANDARDS 4 AND 6 LANE ARTERIAL HIGHWAYS WITH DEPRESSED MEDIANS
|
RD01-TS-3B | 10/15/2002
|
DESIGN STANDARDS 4 AND 6 LANE ARTERIALS WITH INDEPENDENT ROADWAYS
|
RD01-TS-3C | 10/15/2002
|
DESIGN STANDARDS 4 AND 6 LANE ARTERIAL HIGHWAYS WITH FLUSH MEDIANS
|
RD01-TS-4 | 07/23/2013
|
DESIGN STANDARDS 1 AND 2 LANE RAMPS
|
RD01-TS-5 | 10/15/2002
|
DESIGN STANDARDS FREEWAYS WITH DEPRESSED MEDIANS
|
RD01-TS-5A | 10/15/2002
|
DESIGN STANDARDS FREEWAYS WITH INDEPENDENT ROADWAYS
|
RD01-TS-5B | 10/15/2002
|
DESIGN STANDARDS FREEWAYS WITH MEDIAN BARRIER
|
RD01-TS-5W | TYPICAL DETAIL FOR INSIDE LANE WIDENING OF FREEWAYS
|
|
RD01-TS-6 | 01/07/2019
|
TYPICAL CURB AND GUTTER SECTIONS WITH SHOULDER
|
RD01-TS-6A | 01/07/2019
|
TYPICAL CURB AND GUTTER SECTIONS WITHOUT SHOULDER
|
RD01-TS-6B | TYPICAL CURB AND GUTTER FOR HIGH SPEED SUBURBAN ROADWAYS
|
|
RD01-TS-7 | 10/15/2002
|
DESIGN STANDARDS 2-LANE HIGHWAY WITH CONTINUOUS 2-WAY LEFT-TURN LANE
|
RD01-TS-7A | 01/07/2019
|
DESIGN STANDARDS 2-LANE CURB AND GUTTER WITH CONTINUOUS 2-WAY LEFT-TURN LANE
|
RD01-TS-9 | 01/07/2019
|
DESIGN STANDARDS FOR SINGLE LANE URBAN AND RURAL ROUNDABOUTS
|
RD01-TS-10 | 01/07/2019
|
DESIGN STANDARDS FOR MULTI-LANE URBAN AND RURAL ROUNDABOUTS
|
RD11 TYPICAL SECTIONS AND DESIGN CRITERIA | ||
---|---|---|
DRAWING | REVISION DATE | DESCRIPTION |
RD11-SE-1 | TRANSITION AND CROSS SLOPE DETAILS | |
RD11-SE-2 | SUPERELEVATION TRANSITION DETAILS FOR UNDIVIDED ROADWAYS | |
RD11-SE-2A | SUPERELEVATION TRANSITION SECTIONS FOR UNDIVIDED ROADWAYS | |
RD11-SE-3 | SUPERELEVATION TRANSITION DETAILS FOR DIVIDED ROADWAYS | |
RD11-SE-3A | SUPERELEVATION TRANSITION SECTIONS FOR DIVIDED ROADWAYS | |
RD11-TS-1 |
06/28/2019 | DESIGN STANDARDS FOR LOW-VOLUME ROADS |
RD11-TS-1A | 06/28/2019 | DESIGN STANDARDS FOR LOCAL ROADS AND STREETS |
RD11-TS-2 | DESIGN STANDARDS FOR COLLECTORS, 2-LANE ROADS AND STREETS | |
RD11-TS-2A | DESIGN STANDARDS FOR COLLECTOR HIGHWAYS WITH DEPRESSED MEDIAN (4 AND 6 LANE) | |
RD11-TS-2B | DESIGN STANDARDS FOR COLLECTOR HIGHWAYS WITH FLUSH MEDIAN (4 AND 6 LANE) | |
RD11-TS-3 | DESIGN STANDARD FOR ARTERIAL HIGHWAYS (2-LANE) | |
RD11-TS-3A |
06/28/2019 | DESIGN STANDARDS FOR ARTERIAL HIGHWAYS WITH DEPRESSED MEDIAN (4 AND 6 LANE) |
RD11-TS-3B | DESIGN STANDARDS FOR ARTERIAL HIGHWAYS WITH FLUSH MEDIAN (4 AND 6 LANE) | |
RD11-TS-3C | DESIGN STANDARDS FOR ARTERIALS WITH INDEPENDENT ROADWAYS (4 AND 6 LANE) | |
RD11-TS-4 | DESIGN STANDARDS FOR ARTERIAL AND FREEWAY RAMPS (1, 2 AND 3 LANE) | |
RD11-TS-5 |
06/28/2019 | DESIGN STANDARDS FOR FREEWAYS WITH DEPRESSED MEDIAN (4 AND 6 LANE) |
RD11-TS-5A | DESIGN STANDARDS FOR FREEWAYS WITH INDEPENDENT ROADWAYS (4 AND 6 LANE) | |
RD11-TS-5B | DESIGN STANDARDS FOR FREEWAYS WITH MEDIAN BARRIER (4 AND 6 LANE) | |
RD11-TS-5W | TYPICAL DETAILS FOR INSIDE LANE WIDENING OF FREEWAYS | |
RD11-TS-6 | TYPICAL CURB & GUTTER SECTIONS WITH SHOULDERS AND WITH GRASS STRIPS | |
RD11-TS-6A | TYPICAL CURB & GUTTER SECTIONS WITHOUT SHOULDERS AND WITH GRASS STRIPS | |
RD11-TS-6B | TYPICAL CURB AND GUTTER SECTIONS WITH SHOULDERS AND WITHOUT GRASS STRIPS | |
RD11-TS-6C | TYPICAL CURB AND GUTTER SECTIONS WITHOUT SHOULDERS AND WITHOUT GRASS STRIPS | |
RD11-TS-7 | 07/17/2020 | DESIGN STANDARDS 2-LANE CURB & GUTTER WITH CONTINUOUS 2-WAY LEFT-TURN LANE WITHOUT GRASS STRIPS |
RD11-TS-7A | 07/17/2020 | DESIGN STANDARDS 2-LANE CURB & GUTTER WITH CONTINUOUS 2-WAY LEFT-TURN LANE WITH GRASS STRIPS |
RD11-TS-7B |
07/17/2020 | DESIGN STANDARDS 2-LANE HIGHWAYS WITH CONTINUOUS 2-WAY LEFT-TURN LANE |
RD11-TS-9 | DESIGN STANDARDS FOR SINGLE LANE URBAN AND RURAL ROUNDABOUTS | |
RD11-TS-10 | DESIGN STANDARDS FOR MULTl-LANE URBAN AND RURAL ROUNDABOUTS | |
RD11 SLOPE DEVELOPMENT AND RUNOFF LENGTHS | ||
---|---|---|
DRAWING | REVISION DATE | DESCRIPTION |
RD11-LR-1 | MINIMUM RUNOFF LENGTHS (Lr) FOR URBAN HIGHWAYS | |
RD11-LR-2 | MINIMUM RUNOFF LENGTHS (LR) FOR RURAL HIGHWAYS | |
RD11-S-11 | DESIGN AND CONSTRUCTION DETAILS FOR ROADSIDE SLOPE DEVELOPMENT | |
RD11-S-11A | ROADSIDE DITCH DETAILS FOR DESIGN AND CONSTRUCTION | |
RD11-S-11B | DESIGN AND CONSTRUCTION DETAILS FOR ROCK CUT SLOPE AND CATCHMENT | |
RD11-SA-1 | SAFETY APPROACH TO UNDERPASSES GRADING DESIGN AND SLOPE PROTECTION | |
RD11 INTERSECTION SIGHT DISTANCE | ||
---|---|---|
DRAWING | REVISION DATE | DESCRIPTION |
RD11-SD-1 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE DESIGN AND GENERAL NOTES | |
RD11-SD-2 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE LANDSCAPE AND OBSTRUCTION | |
RD11-SD-3 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE 2-LANE ROADWAYS | |
RD11-SD-4 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE 4-LANE AND 5-LANE UNDIVIDED ROADWAYS | |
RD11-SD-5 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE 4-LANE DIVIDED HIGHWAYS | |
RD11-SD-6 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE 6-LANE DIVIDED HIGHWAYS | |
RD11-SD-7 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE FOR PASSIVE RAILROAD HIGHWAY GRADE CROSSINGS | |
RD01 SLOPE DEVELOPMENT | ||
---|---|---|
DRAWING | REVISION DATE | DESCRIPTION |
RD01-S-11 | 04/04/2003
|
DESIGN AND CONSTRUCTION DETAILS FOR ROADSIDE SLOPE DEVELOPMENT
|
RD01-S-11A | 10/15/2002
|
ROADSIDE DITCH DETAILS FOR DESIGN AND CONSTRUCTION
|
RD01-S-11B | 10/15/2002
|
DESIGN AND CONSTRUCTION DETAILS FOR ROCK CUT SLOPE AND CATCHMENT
|
RD01-SA-1 | 10/15/2002
|
SAFETY APPROACH TO UNDERPASSES GRADING DESIGN AND SLOPE PROTECTION
|
RD01 INTERSECTION SIGHT DISTANCE | ||
---|---|---|
DRAWING | REVISION DATE | DESCRIPTION |
RD01-SD-1 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE DESIGN AND GENERAL NOTES
|
|
RD01-SD-2 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE LANDSCAPE AND OBSTRUCTION
|
|
RD01-SD-3 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE 2-LANE ROADWAYS
|
|
RD01-SD-4 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE 5-LANE AND 4-LANE UNDIVIDED ROADWAYS
|
|
RD01-SD-5 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE 4-LANE DIVIDED HIGHWAYS
|
|
RD01-SD-6 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE 6-LANE DIVIDED HIGHWAYS
|
|
RD01-SD-7 | INTERSECTION SIGHT DISTANCE FOR PASSIVE RAILROAD HIGHWAY GRADE CROSSINGS
|
|
UNDERDRAINS | ||
---|---|---|
DRAWING | REVISION DATE | DESCRIPTION |
RD-UD-3 | 06/28/2019
|
UNDERDRAIN DETAILS
|
RD-UD-4 | 06/28/2019
|
UNDERDRAIN LATERAL DETAILS
|
RD-UD-6 |
06/28/2019
|
LATERAL UNDERDRAIN ENDWALL DETAIL FOR 1:1 & 2:1 SLOPES
|
RD-UD-7 |
06/28/2019
|
LATERAL UNDERDRAIN ENDWALL DETAIL FOR 3:1 & 4:1 SLOPES
|
RD-UD-8 |
06/28/2019 | LATERAL UNDERDRAIN ENDWALL DETAIL FOR 5:1 SLOPES
|
RD-UD-9 |
06/28/2019
|
LATERAL UNDERDRAIN ENDWALL DETAIL FOR 6:1 SLOPES
|
If you find any mistakes, missing information or have a question, contact:
TDOT CADD Support
1200 James K. Polk Building
Nashville, TN 37243-1402
TDOT.CADDSupport@tn.gov
This Page Last Updated: September 11, 2020 at 12:37 PM