WC Contracting Classification Codes with Descriptions
Code Classification:
Engaged in the construction industry means any person or entity assigned to the contracting group, as those classifications are designated by the rate service organization designated by the commissioner of commerce and insurance, as provided in Tenn. Code Ann. § 56‐5‐120.
Where more than one classification applies, the governing classification, as that term is defined by the rate service organization designated by the commissioner of commerce and insurance, as provided inTenn. Code Ann. § 56‐5‐120, will be used to determine whether the person or entity is engaged in theconstruction industry.
Per NCCI’s Basic Manual, the governing classification at a specific job or location is the basic classification, other than a standard exception classification (clerical office employees, drivers, salespersons, and automobile salespersons) that produces the greatest amount of payroll.
| Class Code | Class Description (Numerical) |
| 0042 | LANDSCAPE GARDENING & DRIVERS |
| 0050 | FARM MACHINERY OPERATION—BY CONTRACTOR & DRIVERS |
| 1322 | OIL OR GAS—WELL—CLEANING OR SWABBING OF WELLS—BY SPECIALIST CONTRACTOR—NO DRILLING & DRIVERS |
| 2799 | MANUFACTURED, MODULAR, OR PREFABRICATED HOME SETUP, HOOKUP, OR INSTALLATION AT BUILDING SITE |
| 3365 | WELDING OR CUTTING NOC & DRIVERS |
| 3719 | OIL STILL ERECTION OR REPAIR |
| 3724 | MACHINERY OR EQUIPMENT ERECTION OR REPAIR NOC & DRIVERS |
| 3726 | BOILER—INSTALLATION OR REPAIR—STEAM |
| 5020 | CEILING INSTALLATION—SUSPENDED ACOUSTICAL GRID TYPE |
| 5022 | MASONRY NOC |
| 5037 | PAINTING—METAL STRUCTURES—OVER TWO STORIES IN HEIGHT‐& DRIVERS |
| 5040 | IRON OR STEEL—ERECTION—FRAME STRUCTURES |
| 5057 | IRON OR STEEL—ERECTION—NOC |
| 5059 | IRON OR STEEL—ERECTION—FRAME STRUCTURES NOT OVER TWO STORIES IN HEIGHT |
| 5102 | DOOR AND WINDOW INSTALLATION—ALL TYPES—RESIDENTIAL AND COMMERCIAL |
| 5146 | FURNITURE OR FIXTURES INSTALLATION—PORTABLE NOC |
| 5160 | ELEVATOR—ERECTION OR REPAIR |
| 5183 | PLUMBING NOC & DRIVERS |
| 5188 | AUTOMATIC SPRINKLER INSTALLATION & DRIVERS |
| 5190 | ELECTRICAL WIRING—WITHIN BUILDINGS & DRIVERS |
| 5213 | CONCRETE CONSTRUCTION NOC |
| 5215 | CONCRETE WORK—INCIDENTAL TO THE CONSTRUCTION OF PRIVATE RESIDENCE |
| 5221 | CONCRETE OR CEMENT WORK—FLOORS, DRIVEWAYS, YARDS, OR SIDEWALKS & DRIVERS |
| 5222 | CONCRETE CONSTRUCTION IN CONNECTION WITH BRIDGES OR CULVERTS |
| 5223 | SWIMMING POOL—CONSTRUCTION—NOT IRON OR STEEL & DRIVERS |
| 5348 | CERAMIC TILE, INDOOR STONE, MARBLE, OR MOSAIC WORK |
| 5402 | HOTHOUSE ERECTION—ALL OPERATIONS |
| 5403 | CARPENTRY—NOC |
| 5437 | CARPENTRY—INSTALLATION OF CABINET WORK OR INTERIOR TRIM |
| 5443 | LATHING & DRIVERS |
| 5445 | WALLBOARD, SHEETROCK, DRYWALL, PLASTERBOARD, OR CEMENT BOARD INSTALLATION—WITHIN BUILDINGS & DRIVERS |
| 5462 | GLAZIER—AWAY FROM SHOP & DRIVERS |
| 5472 | ASBESTOS REMOVAL OPERATIONS—CONTRACTOR—PIPE AND BOILER WORK EXCLUSIVELY & DRIVERS |
| 5473 | ASBESTOS REMOVAL OPERATIONS—CONTRACTOR—NOC & DRIVERS |
| 5474 | PAINTING NOC & SHOP OPERATIONS, DRIVERS |
| 5478 | FLOOR COVERING INSTALLATION—RESILIENT FLOORING—CARPET AND LAMINATE FLOORING |
| 5479 | INSULATION WORK NOC & DRIVERS |
| 5480 | PLASTERING NOC & DRIVERS |
| 5491 | PAPERHANGING & DRIVERS |
| 5506 | STREET OR ROAD CONSTRUCTION—PAVING OR REPAVING & DRIVERS |
| 5507 | STREET OR ROAD CONSTRUCTION—SUBSURFACE WORK & DRIVERS |
| 5535 | SHEET METAL WORK—INSTALLATION & DRIVERS |
| 5537 | HEATING, VENTILATION, AIR‐CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS—INSTALLATION, SERVICE AND REPAIR, SHOP, YARD & DRIVERS |
| 5551 | ROOFING—ALL KINDS & DRIVERS |
| 5604 | CONSTRUCTION—EXECUTIVES, SUPERVISORS OR FOREMEN OVERSEEING JOBSITES—NOT PERFORMING ACTUAL CONSTRUCTION WORK |
| 5606 | CONTRACTOR—PROJECT MANAGER, CONSTRUCTION EXECUTIVE, CONSTRUCTION MANAGER OR CONSTRUCTION SUPERINTENDENT |
| 5610 | CLEANER—DEBRIS REMOVAL—CONSTRUCTION |
| 5613 | CLEANER—DEBRIS REMOVAL—TEMPORARY LABOR SERVICE |
| 5645 | CARPENTRY—CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL DWELLINGS NOT EXCEEDING THREE STORIES IN HEIGHT |
| 5703 | BUILDING RAISING OR MOVING |
| 5705 | SALVAGE OPERATION—NO WRECKING OR ANY STRUCTURAL OPERATIONS |
| 6003 | PILE DRIVING |
| 6005 | JETTY OR BREAKWATER CONSTRUCTION—ALL OPERATIONS TO COMPLETION & DRIVERS |
| 6018 | DAM OR LOCK CONSTRUCTION—EARTH MOVING OR PLACING—ALL OPERATIONS & DRIVERS |
| 6045 | LEVEE CONSTRUCTION—ALL OPERATIONS TO COMPLETION & DRIVERS |
| 6204 | DRILLING NOC & DRIVERS |
| 6206 | OIL OR GAS—WELL—CEMENTING & DRIVERS |
| 6213 | OIL OR GAS—WELL—SPECIALTY TOOL & EQUIPMENT LEASING NOC—ALL EMPLOYEES & DRIVERS |
| 6214 | OIL OR GAS—WELL—PERFORATING OF CASING—ALL EMPLOYEES & DRIVERS |
| 6216 | OIL OR GAS—LEASE WORK NOC—BY SPECIALIST CONTRACTOR & DRIVERS |
| 6217 | EXCAVATION & DRIVERS |
| 6229 | IRRIGATION OR DRAINAGE SYSTEM CONSTRUCTION & DRIVERS |
| 6233 | OIL OR GAS—PIPELINE CONSTRUCTION & DRIVERS |
| 6235 | OIL OR GAS—WELL—DRILLING OR REDRILLING & DRIVERS |
| 6236 | OIL OR GAS—WELL—INSTALLATION OR RECOVERY OF CASING & DRIVERS |
| 6237 | OIL OR GAS—WELL—INSTRUMENT LOGGING OR SURVEY WORK & DRIVERS |
| 6251 | TUNNELING—ALL OPERATIONS |
| 6252 | SHAFT SINKING—ALL OPERATIONS |
| 6306 | SEWER CONSTRUCTION—ALL OPERATIONS & DRIVERS |
| 6319 | GAS MAIN OR CONNECTION CONSTRUCTION & DRIVERS |
| 6325 | CONDUIT CONSTRUCTION—FOR CABLES OR WIRES & DRIVERS |
| 6400 | FENCE INSTALLATION AND REPAIR—METAL, VINYL, WOOD, OR PREFABRICATED CONCRETE PANEL FENCE INSTALLED BY HAND |
| 7538 | ELECTRIC LIGHT OR POWER LINE CONSTRUCTION & DRIVERS |
| 7605 | BURGLAR AND FIRE ALARM INSTALLATION OR REPAIR & DRIVERS |
| 7855 | RAILROAD CONSTRUCTION—LAYING OR RELAYING OF TRACKS OR MAINTENANCE OF WAY BY CONTRACTOR—NO WORK ON ELEVATED RAILROADS & DRIVERS |
| 8227 | CONSTRUCTION OR ERECTION PERMANENT YARD |
| 9534 | MOBILE CRANE AND HOISTING SERVICE CONTRACTORS—NOC—ALL OPERATIONS & DRIVERS |
| 9554 | SIGN INSTALLATION, MAINTENANCE, REPAIR, REMOVAL, OR REPLACEMENT NOC—AWAY FROM SHOP & DRIVERS |
| Class Code | Class Description (Alphabetical) |
| 5473 | ASBESTOS REMOVAL OPERATIONS—CONTRACTOR—NOC & DRIVERS |
| 5472 | ASBESTOS REMOVAL OPERATIONS—CONTRACTOR—PIPE AND BOILER WORK EXCLUSIVELY & DRIVERS |
| 5188 | AUTOMATIC SPRINKLER INSTALLATION & DRIVERS |
| 3726 | BOILER—INSTALLATION OR REPAIR—STEAM |
| 5703 | BUILDING RAISING OR MOVING |
| 7605 | BURGLAR AND FIRE ALARM INSTALLATION OR REPAIR & DRIVERS |
| 5645 | CARPENTRY—CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL DWELLINGS NOT EXCEEDING THREE STORIES IN HEIGHT |
| 5437 | CARPENTRY—INSTALLATION OF CABINET WORK OR INTERIOR TRIM |
| 5403 | CARPENTRY—NOC |
| 5020 | CEILING INSTALLATION—SUSPENDED ACOUSTICAL GRID TYPE |
| 5348 | CERAMIC TILE, INDOOR STONE, MARBLE, OR MOSAIC WORK |
| 5610 | CLEANER—DEBRIS REMOVAL—CONSTRUCTION |
| 5613 | CLEANER—DEBRIS REMOVAL—TEMPORARY LABOR SERVICE |
| 5222 | CONCRETE CONSTRUCTION IN CONNECTION WITH BRIDGES OR CULVERTS |
| 5213 | CONCRETE CONSTRUCTION NOC |
| 5221 | CONCRETE OR CEMENT WORK—FLOORS, DRIVEWAYS, YARDS, OR SIDEWALKS & DRIVERS |
| 5215 | CONCRETE WORK—INCIDENTAL TO THE CONSTRUCTION OF PRIVATE RESIDENCE |
| 6325 | CONDUIT CONSTRUCTION—FOR CABLES OR WIRES & DRIVERS |
| 8227 | CONSTRUCTION OR ERECTION PERMANENT YARD |
| 5604 | CONSTRUCTION—EXECUTIVES, SUPERVISORS OR FOREMEN OVERSEEING JOBSITES—NOT PERFORMING ACTUAL CONSTRUCTION WORK |
| 5606 | CONTRACTOR—PROJECT MANAGER, CONSTRUCTION EXECUTIVE, CONSTRUCTION MANAGER OR CONSTRUCTION SUPERINTENDENT |
| 6018 | DAM OR LOCK CONSTRUCTION—EARTH MOVING OR PLACING—ALL OPERATIONS & DRIVERS |
| 5102 | DOOR AND WINDOW INSTALLATION—ALL TYPES—RESIDENTIAL AND COMMERCIAL |
| 6204 | DRILLING NOC & DRIVERS |
| 7538 | ELECTRIC LIGHT OR POWER LINE CONSTRUCTION & DRIVERS |
| 5190 | ELECTRICAL WIRING—WITHIN BUILDINGS & DRIVERS |
| 5160 | ELEVATOR—ERECTION OR REPAIR |
| 6217 | EXCAVATION & DRIVERS |
| 0050 | FARM MACHINERY OPERATION—BY CONTRACTOR & DRIVERS |
| 6400 | FENCE INSTALLATION AND REPAIR—METAL, VINYL, WOOD, OR PREFABRICATED CONCRETE PANEL FENCE INSTALLED BY HAND |
| 5478 | FLOOR COVERING INSTALLATION—RESILIENT FLOORING—CARPET AND LAMINATE FLOORING |
| 5146 | FURNITURE OR FIXTURES INSTALLATION—PORTABLE NOC |
| 6319 | GAS MAIN OR CONNECTION CONSTRUCTION & DRIVERS |
| 5462 | GLAZIER—AWAY FROM SHOP & DRIVERS |
| 5537 | HEATING, VENTILATION, AIR‐CONDITIONING AND REFRIGERATION SYSTEMS—INSTALLATION, SERVICE AND REPAIR, SHOP, YARD & DRIVERS |
| 5402 | HOTHOUSE ERECTION—ALL OPERATIONS |
| 5479 | INSULATION WORK NOC & DRIVERS |
| 5040 | IRON OR STEEL—ERECTION—FRAME STRUCTURES |
| 5059 | IRON OR STEEL—ERECTION—FRAME STRUCTURES NOT OVER TWO STORIES IN HEIGHT |
| 5057 | IRON OR STEEL—ERECTION—NOC |
| 6229 | IRRIGATION OR DRAINAGE SYSTEM CONSTRUCTION & DRIVERS |
| 6005 | JETTY OR BREAKWATER CONSTRUCTION—ALL OPERATIONS TO COMPLETION & DRIVERS |
| 0042 | LANDSCAPE GARDENING & DRIVERS |
| 5443 | LATHING & DRIVERS |
| 6045 | LEVEE CONSTRUCTION—ALL OPERATIONS TO COMPLETION & DRIVERS |
| 3724 | MACHINERY OR EQUIPMENT ERECTION OR REPAIR NOC & DRIVERS |
| 2799 | MANUFACTURED, MODULAR, OR PREFABRICATED HOME SETUP, HOOKUP, OR INSTALLATION AT BUILDING SITE |
| 5022 | MASONRY NOC |
| 9534 | MOBILE CRANE AND HOISTING SERVICE CONTRACTORS—NOC—ALL OPERATIONS & DRIVERS |
| 6216 | OIL OR GAS—LEASE WORK NOC—BY SPECIALIST CONTRACTOR & DRIVERS |
| 6233 | OIL OR GAS—PIPELINE CONSTRUCTION & DRIVERS |
| 6206 | OIL OR GAS—WELL—CEMENTING & DRIVERS |
| 1322 | OIL OR GAS—WELL—CLEANING OR SWABBING OF WELLS—BY SPECIALIST CONTRACTOR—NO DRILLING & DRIVERS |
| 6235 | OIL OR GAS—WELL—DRILLING OR REDRILLING & DRIVERS |
| 6236 | OIL OR GAS—WELL—INSTALLATION OR RECOVERY OF CASING & DRIVERS |
| 6237 | OIL OR GAS—WELL—INSTRUMENT LOGGING OR SURVEY WORK & DRIVERS |
| 6214 | OIL OR GAS—WELL—PERFORATING OF CASING—ALL EMPLOYEES & DRIVERS |
| 6213 | OIL OR GAS—WELL—SPECIALTY TOOL & EQUIPMENT LEASING NOC—ALL EMPLOYEES & DRIVERS |
| 3719 | OIL STILL ERECTION OR REPAIR |
| 5474 | PAINTING NOC & SHOP OPERATIONS, DRIVERS |
| 5037 | PAINTING—METAL STRUCTURES—OVER TWO STORIES IN HEIGHT‐& DRIVERS |
| 5491 | PAPERHANGING & DRIVERS |
| 6003 | PILE DRIVING |
| 5480 | PLASTERING NOC & DRIVERS |
| 5183 | PLUMBING NOC & DRIVERS |
| 7855 | RAILROAD CONSTRUCTION—LAYING OR RELAYING OF TRACKS OR MAINTENANCE OF WAY BY CONTRACTOR—NO WORK ON ELEVATED RAILROADS & DRIVERS |
| 5551 | ROOFING—ALL KINDS & DRIVERS |
| 5705 | SALVAGE OPERATION—NO WRECKING OR ANY STRUCTURAL OPERATIONS |
| 6306 | SEWER CONSTRUCTION—ALL OPERATIONS & DRIVERS |
| 6252 | SHAFT SINKING—ALL OPERATIONS |
| 5535 | SHEET METAL WORK—INSTALLATION & DRIVERS |
| 9554 | SIGN INSTALLATION, MAINTENANCE, REPAIR, REMOVAL, OR REPLACEMENT NOC—AWAY FROM SHOP & DRIVERS |
| 5506 | STREET OR ROAD CONSTRUCTION—PAVING OR REPAVING & DRIVERS |
| 5507 | STREET OR ROAD CONSTRUCTION—SUBSURFACE WORK & DRIVERS |
| 5223 | SWIMMING POOL—CONSTRUCTION—NOT IRON OR STEEL & DRIVERS |
| 6251 | TUNNELING—ALL OPERATIONS |
| 5445 | WALLBOARD, SHEETROCK, DRYWALL, PLASTERBOARD, OR CEMENT BOARD INSTALLATION—WITHIN BUILDINGS & DRIVERS |
| 3365 | WELDING OR CUTTING NOC & DRIVERS |
This Page Last Updated: March 31, 2026 at 2:31 PM