SmartWay Reports
All reports are provided in PDF format.

TDOT SmartWay Quarterly Reports
2019
Statewide: 2019, 3rd Quarter
Region 1: 2019, 3rd Quarter
Region 2: 2019, 3rd Quarter
Region 3: 2019, 3rd Quarter
Region 4: 2019, 3rd Quarter
Statewide: 2019, 2nd Quarter
Region 1: 2019, 2nd Quarter
Region 2: 2019, 2nd Quarter
Region 3: 2019, 2nd Quarter
Region 4: 2019, 2nd Quarter
Statewide: 2019, 1st Quarter
Region 1: 2019, 1st Quarter
Region 2: 2019, 1st Quarter
Region 3: 2019, 1st Quarter
Region 4: 2019, 1st Quarter
2018
Statewide: 2018, 4th Quarter
Region 1: 2018, 4rd Quarter
Region 2: 2018, 4rd Quarter
Region 3: 2018, 4rd Quarter
Region 4: 2018, 4rd Quarter
Statewide: 2018, 3rd Quarter
Region 1: 2018, 3rd Quarter
Region 2: 2018, 3rd Quarter
Region 3: 2018, 3rd Quarter
Region 4: 2018, 3rd Quarter
Statewide: 2018, 2nd Quarter
Region 1: 2018, 2nd Quarter
Region 2: 2018, 2nd Quarter
Region 3: 2018, 2nd Quarter
Region 4: 2018, 2nd Quarter
Statewide: 2018, 1st Quarter
Region 1: 2018, 1st Quarter
Region 2: 2018, 1st Quarter
Region 3: 2018, 1st Quarter
Region 4: 2018, 1st Quarter
2017
Statewide: 2017, 4th Quarter
Region 1: 2017, 4th Quarter
Region 2: 2017, 4th Quarter
Region 3: 2017, 4th Quarter
Region 4: 2017, 4th Quarter
Statewide: 2017, 3rd Quarter
Region 1: 2017, 3rd Quarter
Region 2: 2017, 3rd Quarter
Region 3: 2017, 3rd Quarter
Region 4: 2017, 3rd Quarter
Statewide: 2017, 2nd Quarter
Region 1: 2017, 2nd Quarter
Region 2: 2017, 2nd Quarter
Region 3: 2017, 2nd Quarter
Region 4: 2017, 2nd Quarter
Statewide: 2017, 1st Quarter
Region 1: 2017, 1st Quarter
Region 2: 2017, 1st Quarter
Region 3: 2017, 1st Quarter
Region 4: 2017, 1st Quarter
2016
Statewide: 2016, 4th Quarter
Region 1: 2016, 4th Quarter
Region 2: 2016, 4th Quarter
Region 3: 2016, 4th Quarter
Region 4: 2016, 4th Quarter
Statewide: 2016, 3rd Quarter
Region 1: 2016, 3rd Quarter
Region 2: 2016, 3rd Quarter
Region 3: 2016, 3rd Quarter
Region 4: 2016, 3rd Quarter
Statewide: 2016, 2nd Quarter
Region 1: 2016, 2nd Quarter
Region 2: 2016, 2nd Quarter
Region 3: 2016, 2nd Quarter
Region 4: 2016, 2nd Quarter
Statewide: 2016, 1st Quarter
Region 1: 2016, 1st Quarter
Region 2: 2016, 1st Quarter
Region 3: 2016, 1st Quarter
Region 4: 2016, 1st Quarter